Macro Inflation Data
Database: macro_data.inflation (2,596 records)
Inflation Records
CSVPage 15 / 104
| Country | Year | Indicator | Value | Source |
|---|---|---|---|---|
Mauritius MUS | 2024 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 3.60 | IMF WEO October 2025 |
Morocco MAR | 2024 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 0.90 | IMF WEO October 2025 |
Mozambique MOZ | 2024 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 3.20 | IMF WEO October 2025 |
Namibia NAM | 2024 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 4.20 | IMF WEO October 2025 |
Niger NER | 2024 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 9.10 | IMF WEO October 2025 |
Nigeria NGA | 2024 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 31.40 | IMF WEO October 2025 |
Rwanda RWA | 2024 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 4.80 | IMF WEO October 2025 |
Senegal SEN | 2024 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 0.80 | IMF WEO October 2025 |
Seychelles SYC | 2024 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 0.30 | IMF WEO October 2025 |
Sierra Leone SLE | 2024 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 28.40 | IMF WEO October 2025 |
Somalia SOM | 2024 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 5.50 | IMF WEO October 2025 |
South Africa ZAF | 2024 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 4.40 | IMF WEO October 2025 |
South Sudan SSD | 2024 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 99.80 | IMF WEO October 2025 |
Sudan SDN | 2024 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 185.70 | IMF WEO October 2025 |
São Tomé and Príncipe STP | 2024 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 14.40 | IMF WEO October 2025 |
Tanzania TZA | 2024 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 3.10 | IMF WEO October 2025 |
Togo TGO | 2024 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 2.90 | IMF WEO October 2025 |
Tunisia TUN | 2024 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 7.00 | IMF WEO October 2025 |
Uganda UGA | 2024 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 3.30 | IMF WEO October 2025 |
Zambia ZMB | 2024 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 15.00 | IMF WEO October 2025 |
Zimbabwe ZWE | 2024 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 736.10 | IMF WEO October 2025 |
Algeria DZA | 2023 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 9.30 | IMF WEO October 2025 |
Angola AGO | 2023 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 13.60 | IMF WEO October 2025 |
Benin BEN | 2023 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 2.70 | IMF WEO October 2025 |
Botswana BWA | 2023 | Inflation rate, average consumer prices (annual %) PCPIPCH | 5.10 | IMF WEO October 2025 |
Price Dynamics
Africa Inflation
Tracks consumer price index changes and inflation projections across African countries, sourced from the IMF and World Bank.
Indicators in Dataset
Inflation rate, average consumer prices (annual %)
Total Records
2,596