Trade Intelligence
Database: icms_master (207,284 records)
Uploaded Research Resources
0 UNIQUE RESOURCESDeclarations Log
| Description | Location | FOB Value (KES) |
|---|---|---|
| IM4 BUGIRI SUGAR; BUGIRI LIGHT BROWN SUGAR; BG; 1; 590; HS Code: 17019990 | Uganda BUS | 3,247,152.17 |
| IM4 SCULPTURE; 10; 10; 0; HS Code: 97039000 | United Arab Emirates MBA | 982,779.12 |
| EX1 FRESH GOLD PINEAPPLES; PK; 2; HS Code: 8043000 | Kenya NBO | 558,135.93 |
| IM4 VITRON; SPEAKERS; PACIFIC; VT10; 8; 125; 2023; 62.5; 0; HS Code: 85182100 | China MBA | 4,228,341.51 |
| IM4 BOX; PACKING BOX; 109; 261; 0; HS Code: 48191000 | China MBA | 4,228,341.51 |
| IM7 1; OT; 157; PIAGGIO APE 3-WHEELER MODEL APE AUTO DX 435CC; 3; A3C1602987; MBX0005SFPD285849; DIESEL; PIAGGIO; PIAGGIO VEHICLES PRIVATE LIMITED; 5334; NEW; RD; 1; MANUAL; 2023; CI; 400; 0; 2023; HS Code: 87033110 | India EMK | 3,957,130.99 |
| IM9 USD; BANKNOTES; 1; 1; HS Code: 49070090 | United Kingdom NBO | 1,383.53 |
| IM4 RAMTONS; RAMTOMS RM/459; 20 LITRES; RAMTONS MICROWAVE OVEN; GUANGDONG MIDEA KITCHEN APPLIANCES MANUFACTURING CO., LTD; RM/459; 668; 1; 230V 50HZ; RM/459; 06/03/2023; 10.19; 1; HS Code: 85165000 | China EMK | 10,422,635.53 |
| IMC BLOG; MOTOR; MEL-LOP; BLOG; 1; 1; 250; 2021; 2021; 1; HS Code: 85011000 | Germany MBA | 19,733.00 |
| IM4 H; OPTICAL LENSES; OPTICAL LENSES; BETA OPTIK; NOVUM NG; 1; 111; 1; 50*30*20; PLASTIC; 4; 0; HS Code: 90015000 | Turkey NBO | 207,774.47 |
| EX1 GRANULES; WHEAT BRAN; WHEAT BRAN; GIL; BG; 1; 600; 600; 45; HS Code: 23023000 | Kenya MBA | 1,032,259.32 |
| EX1 FRESH FLOWERS; BX; 3; HS Code: 6031900 | Kenya NBO | 50,460.38 |
| IM4 I3200 ink c-60, m-80, y-80, k-80;; I3200 ink c-60, m-80, y-80, k-80;; Jade; PK; 1; 15; 1; 1; 1; 1; HS Code: 32151900 | China EMK | 3,442,630.54 |
| IM4 1; PROVAMEL SOY ORGANIC UNSWEETENED; PROVAMEL SOY ORGANIC UNSWEETENED; CRIMSONPLACE LIMITED; PK; 1; 95; 1; 8x1 Ltr; 1; HS Code: 22029900 | Belgium EMK | 6,752,316.02 |
| IMP IRISH POTATOS; IRISH POTATOS; BG; 100; HS Code: 7019000 | Tanzania NMA | 29,282.40 |
Market Presence
Top Trade Partners
Statistical Trends
Filtered Set
207,284